根據工作需要,??谑袐D幼保健院對中藥調配代煎代配第三方服務進行市場詢價,歡迎具有相應資質的單位參加報名。
一、項目概況
(一)項目名稱:??谑袐D幼保健院中藥調配代煎代配第三方服務
(二)服務內容:??谑袐D幼保健院中藥調配代煎代配第三方服務包含:①提供中藥調配服務:以處方外部推送方式傳達到服務單位藥房完成處方調配與審核。服務方負責網絡端口對接全部費用。
②提供我院門急診及住院患者的中藥調配、代煎、代配服務。嚴格按照《醫療機構煎藥室管理規范》要求執行煎藥操作流程,同時做好中藥調配、代煎、代配服務過程中相應的記錄。
(三)服務期限:2年
二、調研單位資格條件及要求
1.在中華人民共和國注冊,具有獨立承擔民事責任能力的法人(需提供營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證有效證件,如已辦理三證合一的企業僅需提供統一社會信用代碼的營業執照即可);
2.具有經營醫藥相關的合法有效營業執照及經營許可證;
3.具有履行合同所必需的設備和專業技術能力(提供聲明函);
4.煎藥人員應當有中藥相關專業技術職稱(提供聲明函);
5.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
6.近三年在經營活動中沒有重大違法記錄(提供聲明函);
7.對附件的所有藥品清單進行全部單項報價(包含調配、代煎、代配費用)。
三、本次公告僅供采購人作前期項目需求市場調研所用,不是邀請函,不作為資格遴選,也不確定中標資格,請各潛在單位注意。
四、資料遞交:
(一)截止時間:2023年10月24日17:30;
(二)方式:網上提交:報名資料可蓋章掃描后發送至郵箱hkfyzbb@163.com;辦公室電話,符先生0898-65239661;
??谑袐D幼保健院
2023年10月20日
序號 | 名稱 | 簡要描述 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 備注 |
1 | 川貝母 | 克 | 1 | |||
2 | 白芷 | 克 | 1 | |||
3 | 細辛 | 克 | 1 | |||
4 | 辛夷 | 克 | 1 | |||
5 | 蟬蛻 | 克 | 1 | |||
6 | 蔓荊子 | 克 | 1 | |||
7 | 紫草 | 克 | 1 | |||
8 | 忍冬藤 | 克 | 1 | |||
9 | 魚腥草 | 克 | 1 | |||
10 | 紅藤 | 克 | 1 | |||
11 | 敗醬草 | 克 | 1 | |||
12 | 馬齒莧 | 克 | 1 | |||
13 | 射干 | 克 | 1 | |||
14 | 紫花地丁 | 克 | 1 | |||
15 | 馬鞭草 | 克 | 1 | |||
16 | 地骨皮 | 克 | 1 | |||
17 | 連翹 | 克 | 1 | |||
18 | 款冬花 | 克 | 1 | |||
19 | 葶藶子 | 克 | 1 | |||
20 | 煅瓦楞子 | 克 | 1 | |||
21 | 谷芽 | 克 | 1 | |||
22 | 玳玳花 | 克 | 1 | |||
23 | 磁石 | 克 | 1 | |||
24 | 夜交藤 | 克 | 1 | |||
25 | 半邊蓮 | 克 | 1 | |||
26 | 燈心草 | 克 | 1 | |||
27 | 地膚子 | 克 | 1 | |||
28 | 伸筋草 | 克 | 1 | |||
29 | 千年健 | 克 | 1 | |||
30 | 白芨 | 克 | 1 | |||
31 | 棕櫚炭 | 克 | 1 | |||
32 | 前胡 | 克 | 1 | |||
33 | 茜草 | 克 | 1 | |||
34 | 鹿角霜 | 克 | 1 | |||
35 | 陽起石 | 克 | 1 | |||
36 | 葫蘆巴 | 克 | 1 | |||
37 | 石榴皮 | 克 | 1 | |||
38 | 枇杷葉 | 克 | 1 | |||
39 | 椿白皮 | 克 | 1 | |||
40 | 金櫻子 | 克 | 1 | |||
41 | 馬鞭草 | 克 | 1 | |||
42 | 黃芩 | 克 | 1 | |||
43 | 膽南星 | 克 | 1 | |||
44 | 砂仁 | 克 | 1 | |||
45 | 白前 | 克 | 1 | |||
46 | 萊菔子 | 克 | 1 | |||
47 | 檀香 | 克 | 1 | |||
48 | 金銀花 | 克 | 1 | |||
49 | 酸棗仁 | 克 | 1 | |||
50 | 龜板 | 克 | 1 | |||
51 | 鱉甲 | 克 | 1 | |||
52 | 人參 | 克 | 1 | |||
53 | 浙貝母 | 克 | 1 | |||
54 | 阿膠 | 克 | 1 | |||
55 | 柴胡 | 克 | 1 | |||
56 | 防風 | 克 | 1 | |||
57 | 黃連 | 克 | 1 | |||
58 | 赤芍 | 克 | 1 | |||
59 | 三七 | 克 | 1 | |||
60 | 羚羊角 | 克 | 1 | |||
61 | 穿山甲 | 克 | 1 | |||
62 | 桑葚 | 克 | 1 | |||
63 | 白鮮皮 | 克 | 1 | |||
64 | 姜半夏 | 克 | 1 | |||
65 | 膽南星 | 克 | 1 | |||
66 | 法半夏 | 克 | 1 | |||
67 | 白芥子 | 克 | 1 | |||
68 | 甘遂 | 克 | 1 | |||
69 | 檳榔 | 克 | 1 | |||
70 | 磁石 | 克 | 1 | |||
71 | 僵蠶 | 克 | 1 | |||
72 | 地龍 | 克 | 1 | |||
73 | 天麻 | 克 | 1 | |||
74 | 鉤藤 | 克 | 1 | |||
75 | 肉桂 | 克 | 1 | |||
76 | 遠志 | 克 | 1 | |||
77 | 牡丹皮 | 克 | 1 | |||
78 | 豬苓 | 克 | 1 | |||
79 | 通草 | 克 | 1 | |||
80 | 鹿銜草 | 克 | 1 | |||
81 | 仙鶴草 | 克 | 1 | |||
82 | 凌霄花 | 克 | 1 | |||
83 | 藏紅花 | 克 | 1 | |||
84 | 毛冬青 | 克 | 1 | |||
85 | 石斛 | 克 | 1 | |||
86 | 麻黃 | 克 | 1 | |||
合計 |
版權所有: ??谑袐D幼保健院 本網站健康信息僅供參考,不能作為疾病診斷及治療的依據,請就近尋求專業醫師的幫助
醫院地址:??谑协偵絽^國興大道文壇路6號 ??谑薪夥艝|路15號 服務熱線:0898-65222333 65222666 66111120 66110087 傳真:0898-65388212 郵編:570102 瓊ICP備17004122號